Намаз кестесі Февраль, 2026. Жәйрем
| День |
Дни недели |
Фаджр |
Восход |
Зухр |
Аср |
Магриб |
Иша |
| 01 | Воскресенье | 07:20 | 08:44 | 13:38 | 16:35 | 18:22 | 19:46 |
| 02 | Понедельник | 07:19 | 08:43 | 13:38 | 16:37 | 18:23 | 19:48 |
| 03 | Вторник | 07:18 | 08:42 | 13:38 | 16:39 | 18:25 | 19:49 |
| 04 | Среда | 07:16 | 08:40 | 13:38 | 16:40 | 18:27 | 19:51 |
| 05 | Четверг | 07:15 | 08:39 | 13:38 | 16:42 | 18:28 | 19:52 |
| 06 | Пятница | 07:14 | 08:38 | 13:38 | 16:43 | 18:30 | 19:53 |
| 07 | Суббота | 07:13 | 08:36 | 13:38 | 16:45 | 18:31 | 19:55 |
| 08 | Воскресенье | 07:11 | 08:35 | 13:38 | 16:46 | 18:33 | 19:56 |
| 09 | Понедельник | 07:10 | 08:33 | 13:38 | 16:48 | 18:35 | 19:58 |
| 10 | Вторник | 07:09 | 08:32 | 13:39 | 16:49 | 18:36 | 19:59 |
| 11 | Среда | 07:07 | 08:30 | 13:39 | 16:51 | 18:38 | 20:01 |
| 12 | Четверг | 07:06 | 08:28 | 13:39 | 16:52 | 18:40 | 20:02 |
| 13 | Пятница | 07:04 | 08:27 | 13:39 | 16:54 | 18:41 | 20:03 |
| 14 | Суббота | 07:03 | 08:25 | 13:39 | 16:55 | 18:43 | 20:05 |
| 15 | Воскресенье | 07:01 | 08:23 | 13:38 | 16:57 | 18:44 | 20:06 |
| 16 | Понедельник | 07:00 | 08:22 | 13:38 | 16:58 | 18:46 | 20:08 |
| 17 | Вторник | 06:58 | 08:20 | 13:38 | 17:00 | 18:48 | 20:09 |
| 18 | Среда | 06:57 | 08:18 | 13:38 | 17:01 | 18:49 | 20:11 |
| 19 | Четверг | 06:55 | 08:16 | 13:38 | 17:03 | 18:51 | 20:12 |
| 20 | Пятница | 06:53 | 08:15 | 13:38 | 17:04 | 18:52 | 20:14 |
| 21 | Суббота | 06:52 | 08:13 | 13:38 | 17:06 | 18:54 | 20:15 |
| 22 | Воскресенье | 06:50 | 08:11 | 13:38 | 17:07 | 18:56 | 20:17 |
| 23 | Понедельник | 06:48 | 08:09 | 13:38 | 17:09 | 18:57 | 20:18 |
| 24 | Вторник | 06:46 | 08:07 | 13:38 | 17:10 | 18:59 | 20:20 |
| 25 | Среда | 06:45 | 08:06 | 13:38 | 17:11 | 19:00 | 20:21 |
| 26 | Четверг | 06:43 | 08:04 | 13:37 | 17:13 | 19:02 | 20:23 |
| 27 | Пятница | 06:41 | 08:02 | 13:37 | 17:14 | 19:04 | 20:24 |
| 28 | Суббота | 06:39 | 08:00 | 13:37 | 17:16 | 19:05 | 20:26 |
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН! ОСЫ ТАҚЫРЫПҚА БАЙЛАНЫСТЫ ПІКІРІҢІЗДІ БӨЛІСЕ ОТЫРЫҢЫЗ.