Намаз кестесі Февраль, 2026. Тараз
| День |
Дни недели |
Фаджр |
Восход |
Зухр |
Аср |
Магриб |
Иша |
| 01 | Воскресенье | 07:10 | 08:28 | 13:31 | 16:45 | 18:28 | 19:46 |
| 02 | Понедельник | 07:09 | 08:27 | 13:31 | 16:47 | 18:29 | 19:48 |
| 03 | Вторник | 07:08 | 08:26 | 13:31 | 16:48 | 18:31 | 19:49 |
| 04 | Среда | 07:07 | 08:25 | 13:31 | 16:49 | 18:32 | 19:50 |
| 05 | Четверг | 07:06 | 08:24 | 13:31 | 16:51 | 18:34 | 19:51 |
| 06 | Пятница | 07:05 | 08:23 | 13:32 | 16:52 | 18:35 | 19:52 |
| 07 | Суббота | 07:04 | 08:22 | 13:32 | 16:53 | 18:36 | 19:54 |
| 08 | Воскресенье | 07:03 | 08:20 | 13:32 | 16:54 | 18:38 | 19:55 |
| 09 | Понедельник | 07:02 | 08:19 | 13:32 | 16:56 | 18:39 | 19:56 |
| 10 | Вторник | 07:01 | 08:18 | 13:32 | 16:57 | 18:40 | 19:57 |
| 11 | Среда | 07:00 | 08:17 | 13:32 | 16:58 | 18:42 | 19:58 |
| 12 | Четверг | 06:59 | 08:15 | 13:32 | 16:59 | 18:43 | 20:00 |
| 13 | Пятница | 06:57 | 08:14 | 13:32 | 17:01 | 18:44 | 20:01 |
| 14 | Суббота | 06:56 | 08:12 | 13:32 | 17:02 | 18:46 | 20:02 |
| 15 | Воскресенье | 06:55 | 08:11 | 13:32 | 17:03 | 18:47 | 20:03 |
| 16 | Понедельник | 06:54 | 08:10 | 13:32 | 17:04 | 18:48 | 20:04 |
| 17 | Вторник | 06:52 | 08:08 | 13:32 | 17:06 | 18:50 | 20:06 |
| 18 | Среда | 06:51 | 08:07 | 13:32 | 17:07 | 18:51 | 20:07 |
| 19 | Четверг | 06:50 | 08:05 | 13:31 | 17:08 | 18:52 | 20:08 |
| 20 | Пятница | 06:48 | 08:04 | 13:31 | 17:09 | 18:54 | 20:09 |
| 21 | Суббота | 06:47 | 08:02 | 13:31 | 17:11 | 18:55 | 20:10 |
| 22 | Воскресенье | 06:45 | 08:01 | 13:31 | 17:12 | 18:56 | 20:12 |
| 23 | Понедельник | 06:44 | 07:59 | 13:31 | 17:13 | 18:57 | 20:13 |
| 24 | Вторник | 06:42 | 07:58 | 13:31 | 17:14 | 18:59 | 20:14 |
| 25 | Среда | 06:41 | 07:56 | 13:31 | 17:15 | 19:00 | 20:15 |
| 26 | Четверг | 06:39 | 07:55 | 13:31 | 17:16 | 19:01 | 20:17 |
| 27 | Пятница | 06:38 | 07:53 | 13:30 | 17:17 | 19:03 | 20:18 |
| 28 | Суббота | 06:36 | 07:51 | 13:30 | 17:19 | 19:04 | 20:19 |
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН! ОСЫ ТАҚЫРЫПҚА БАЙЛАНЫСТЫ ПІКІРІҢІЗДІ БӨЛІСЕ ОТЫРЫҢЫЗ.