Намаз кестесі Февраль, 2026. Чапаев
| День |
Дни недели |
Фаджр |
Восход |
Зухр |
Аср |
Магриб |
Иша |
| 01 | Воскресенье | 07:38 | 09:06 | 13:54 | 16:45 | 18:32 | 20:01 |
| 02 | Понедельник | 07:36 | 09:04 | 13:54 | 16:46 | 18:34 | 20:02 |
| 03 | Вторник | 07:35 | 09:03 | 13:54 | 16:48 | 18:36 | 20:04 |
| 04 | Среда | 07:34 | 09:02 | 13:54 | 16:50 | 18:38 | 20:05 |
| 05 | Четверг | 07:33 | 09:00 | 13:54 | 16:51 | 18:39 | 20:07 |
| 06 | Пятница | 07:31 | 08:58 | 13:54 | 16:53 | 18:41 | 20:08 |
| 07 | Суббота | 07:30 | 08:57 | 13:54 | 16:54 | 18:43 | 20:10 |
| 08 | Воскресенье | 07:29 | 08:55 | 13:54 | 16:56 | 18:44 | 20:11 |
| 09 | Понедельник | 07:27 | 08:54 | 13:54 | 16:58 | 18:46 | 20:13 |
| 10 | Вторник | 07:26 | 08:52 | 13:54 | 16:59 | 18:48 | 20:14 |
| 11 | Среда | 07:24 | 08:50 | 13:55 | 17:01 | 18:50 | 20:16 |
| 12 | Четверг | 07:23 | 08:48 | 13:55 | 17:03 | 18:51 | 20:17 |
| 13 | Пятница | 07:21 | 08:47 | 13:55 | 17:04 | 18:53 | 20:19 |
| 14 | Суббота | 07:19 | 08:45 | 13:54 | 17:06 | 18:55 | 20:20 |
| 15 | Воскресенье | 07:18 | 08:43 | 13:54 | 17:07 | 18:57 | 20:22 |
| 16 | Понедельник | 07:16 | 08:41 | 13:54 | 17:09 | 18:58 | 20:24 |
| 17 | Вторник | 07:14 | 08:40 | 13:54 | 17:11 | 19:00 | 20:25 |
| 18 | Среда | 07:13 | 08:38 | 13:54 | 17:12 | 19:02 | 20:27 |
| 19 | Четверг | 07:11 | 08:36 | 13:54 | 17:14 | 19:04 | 20:28 |
| 20 | Пятница | 07:09 | 08:34 | 13:54 | 17:15 | 19:05 | 20:30 |
| 21 | Суббота | 07:07 | 08:32 | 13:54 | 17:17 | 19:07 | 20:32 |
| 22 | Воскресенье | 07:06 | 08:30 | 13:54 | 17:19 | 19:09 | 20:33 |
| 23 | Понедельник | 07:04 | 08:28 | 13:54 | 17:20 | 19:10 | 20:35 |
| 24 | Вторник | 07:02 | 08:26 | 13:54 | 17:22 | 19:12 | 20:36 |
| 25 | Среда | 07:00 | 08:24 | 13:53 | 17:23 | 19:14 | 20:38 |
| 26 | Четверг | 06:58 | 08:22 | 13:53 | 17:25 | 19:15 | 20:40 |
| 27 | Пятница | 06:56 | 08:20 | 13:53 | 17:26 | 19:17 | 20:41 |
| 28 | Суббота | 06:54 | 08:18 | 13:53 | 17:28 | 19:19 | 20:43 |
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН! ОСЫ ТАҚЫРЫПҚА БАЙЛАНЫСТЫ ПІКІРІҢІЗДІ БӨЛІСЕ ОТЫРЫҢЫЗ.