Намаз кестесі Февраль, 2026. Алматы
| День |
Дни недели |
Фаджр |
Восход |
Зухр |
Аср |
Магриб |
Иша |
| 01 | Воскресенье | 06:48 | 08:06 | 13:09 | 16:23 | 18:06 | 19:24 |
| 02 | Понедельник | 06:47 | 08:05 | 13:09 | 16:24 | 18:07 | 19:25 |
| 03 | Вторник | 06:46 | 08:04 | 13:09 | 16:26 | 18:09 | 19:27 |
| 04 | Среда | 06:45 | 08:03 | 13:09 | 16:27 | 18:10 | 19:28 |
| 05 | Четверг | 06:44 | 08:02 | 13:09 | 16:28 | 18:11 | 19:29 |
| 06 | Пятница | 06:43 | 08:01 | 13:09 | 16:30 | 18:13 | 19:30 |
| 07 | Суббота | 06:42 | 07:59 | 13:09 | 16:31 | 18:14 | 19:31 |
| 08 | Воскресенье | 06:41 | 07:58 | 13:10 | 16:32 | 18:15 | 19:33 |
| 09 | Понедельник | 06:40 | 07:57 | 13:10 | 16:34 | 18:17 | 19:34 |
| 10 | Вторник | 06:39 | 07:56 | 13:10 | 16:35 | 18:18 | 19:35 |
| 11 | Среда | 06:38 | 07:54 | 13:10 | 16:36 | 18:19 | 19:36 |
| 12 | Четверг | 06:36 | 07:53 | 13:10 | 16:37 | 18:21 | 19:37 |
| 13 | Пятница | 06:35 | 07:52 | 13:10 | 16:39 | 18:22 | 19:39 |
| 14 | Суббота | 06:34 | 07:50 | 13:10 | 16:40 | 18:23 | 19:40 |
| 15 | Воскресенье | 06:33 | 07:49 | 13:10 | 16:41 | 18:25 | 19:41 |
| 16 | Понедельник | 06:31 | 07:48 | 13:10 | 16:42 | 18:26 | 19:42 |
| 17 | Вторник | 06:30 | 07:46 | 13:09 | 16:44 | 18:27 | 19:43 |
| 18 | Среда | 06:29 | 07:45 | 13:09 | 16:45 | 18:29 | 19:45 |
| 19 | Четверг | 06:27 | 07:43 | 13:09 | 16:46 | 18:30 | 19:46 |
| 20 | Пятница | 06:26 | 07:42 | 13:09 | 16:47 | 18:31 | 19:47 |
| 21 | Суббота | 06:25 | 07:40 | 13:09 | 16:48 | 18:33 | 19:48 |
| 22 | Воскресенье | 06:23 | 07:39 | 13:09 | 16:50 | 18:34 | 19:50 |
| 23 | Понедельник | 06:22 | 07:37 | 13:09 | 16:51 | 18:35 | 19:51 |
| 24 | Вторник | 06:20 | 07:36 | 13:09 | 16:52 | 18:37 | 19:52 |
| 25 | Среда | 06:19 | 07:34 | 13:09 | 16:53 | 18:38 | 19:53 |
| 26 | Четверг | 06:17 | 07:32 | 13:08 | 16:54 | 18:39 | 19:54 |
| 27 | Пятница | 06:16 | 07:31 | 13:08 | 16:55 | 18:40 | 19:56 |
| 28 | Суббота | 06:14 | 07:29 | 13:08 | 16:56 | 18:42 | 19:57 |
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН! ОСЫ ТАҚЫРЫПҚА БАЙЛАНЫСТЫ ПІКІРІҢІЗДІ БӨЛІСЕ ОТЫРЫҢЫЗ.