Намаз кестесі Февраль, 2026. Шардара
| День |
Дни недели |
Фаджр |
Восход |
Зухр |
Аср |
Магриб |
Иша |
| 01 | Воскресенье | 07:22 | 08:37 | 13:45 | 17:05 | 18:46 | 20:02 |
| 02 | Понедельник | 07:21 | 08:36 | 13:45 | 17:06 | 18:48 | 20:03 |
| 03 | Вторник | 07:20 | 08:35 | 13:45 | 17:07 | 18:49 | 20:04 |
| 04 | Среда | 07:19 | 08:34 | 13:45 | 17:08 | 18:50 | 20:05 |
| 05 | Четверг | 07:18 | 08:33 | 13:45 | 17:09 | 18:51 | 20:06 |
| 06 | Пятница | 07:17 | 08:32 | 13:45 | 17:11 | 18:53 | 20:07 |
| 07 | Суббота | 07:16 | 08:31 | 13:45 | 17:12 | 18:54 | 20:09 |
| 08 | Воскресенье | 07:15 | 08:30 | 13:45 | 17:13 | 18:55 | 20:10 |
| 09 | Понедельник | 07:14 | 08:29 | 13:45 | 17:14 | 18:56 | 20:11 |
| 10 | Вторник | 07:13 | 08:28 | 13:45 | 17:15 | 18:58 | 20:12 |
| 11 | Среда | 07:12 | 08:26 | 13:45 | 17:17 | 18:59 | 20:13 |
| 12 | Четверг | 07:11 | 08:25 | 13:45 | 17:18 | 19:00 | 20:14 |
| 13 | Пятница | 07:10 | 08:24 | 13:45 | 17:19 | 19:01 | 20:15 |
| 14 | Суббота | 07:09 | 08:23 | 13:45 | 17:20 | 19:03 | 20:16 |
| 15 | Воскресенье | 07:08 | 08:21 | 13:45 | 17:21 | 19:04 | 20:18 |
| 16 | Понедельник | 07:06 | 08:20 | 13:45 | 17:22 | 19:05 | 20:19 |
| 17 | Вторник | 07:05 | 08:19 | 13:45 | 17:24 | 19:06 | 20:20 |
| 18 | Среда | 07:04 | 08:17 | 13:45 | 17:25 | 19:07 | 20:21 |
| 19 | Четверг | 07:03 | 08:16 | 13:45 | 17:26 | 19:09 | 20:22 |
| 20 | Пятница | 07:01 | 08:15 | 13:45 | 17:27 | 19:10 | 20:23 |
| 21 | Суббота | 07:00 | 08:13 | 13:45 | 17:28 | 19:11 | 20:24 |
| 22 | Воскресенье | 06:59 | 08:12 | 13:45 | 17:29 | 19:12 | 20:25 |
| 23 | Понедельник | 06:57 | 08:10 | 13:45 | 17:30 | 19:14 | 20:27 |
| 24 | Вторник | 06:56 | 08:09 | 13:44 | 17:31 | 19:15 | 20:28 |
| 25 | Среда | 06:55 | 08:07 | 13:44 | 17:32 | 19:16 | 20:29 |
| 26 | Четверг | 06:53 | 08:06 | 13:44 | 17:33 | 19:17 | 20:30 |
| 27 | Пятница | 06:52 | 08:04 | 13:44 | 17:34 | 19:18 | 20:31 |
| 28 | Суббота | 06:50 | 08:03 | 13:44 | 17:36 | 19:19 | 20:32 |
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН! ОСЫ ТАҚЫРЫПҚА БАЙЛАНЫСТЫ ПІКІРІҢІЗДІ БӨЛІСЕ ОТЫРЫҢЫЗ.