Намаз кестесі Февраль, 2026. Форт-Шевченко
| День |
Дни недели |
Фаджр |
Восход |
Зухр |
Аср |
Магриб |
Иша |
| 01 | Воскресенье | 07:36 | 08:56 | 13:55 | 17:06 | 18:50 | 20:10 |
| 02 | Понедельник | 07:35 | 08:55 | 13:56 | 17:07 | 18:51 | 20:11 |
| 03 | Вторник | 07:34 | 08:54 | 13:56 | 17:09 | 18:52 | 20:12 |
| 04 | Среда | 07:33 | 08:52 | 13:56 | 17:10 | 18:54 | 20:13 |
| 05 | Четверг | 07:32 | 08:51 | 13:56 | 17:11 | 18:55 | 20:15 |
| 06 | Пятница | 07:31 | 08:50 | 13:56 | 17:13 | 18:57 | 20:16 |
| 07 | Суббота | 07:29 | 08:49 | 13:56 | 17:14 | 18:58 | 20:17 |
| 08 | Воскресенье | 07:28 | 08:47 | 13:56 | 17:15 | 18:59 | 20:18 |
| 09 | Понедельник | 07:27 | 08:46 | 13:56 | 17:17 | 19:01 | 20:20 |
| 10 | Вторник | 07:26 | 08:45 | 13:56 | 17:18 | 19:02 | 20:21 |
| 11 | Среда | 07:25 | 08:43 | 13:56 | 17:19 | 19:04 | 20:22 |
| 12 | Четверг | 07:24 | 08:42 | 13:56 | 17:21 | 19:05 | 20:23 |
| 13 | Пятница | 07:22 | 08:41 | 13:56 | 17:22 | 19:06 | 20:25 |
| 14 | Суббота | 07:21 | 08:39 | 13:56 | 17:23 | 19:08 | 20:26 |
| 15 | Воскресенье | 07:20 | 08:38 | 13:56 | 17:25 | 19:09 | 20:27 |
| 16 | Понедельник | 07:18 | 08:36 | 13:56 | 17:26 | 19:11 | 20:29 |
| 17 | Вторник | 07:17 | 08:35 | 13:56 | 17:27 | 19:12 | 20:30 |
| 18 | Среда | 07:15 | 08:33 | 13:56 | 17:29 | 19:13 | 20:31 |
| 19 | Четверг | 07:14 | 08:32 | 13:56 | 17:30 | 19:15 | 20:32 |
| 20 | Пятница | 07:13 | 08:30 | 13:56 | 17:31 | 19:16 | 20:34 |
| 21 | Суббота | 07:11 | 08:28 | 13:56 | 17:32 | 19:18 | 20:35 |
| 22 | Воскресенье | 07:10 | 08:27 | 13:56 | 17:34 | 19:19 | 20:36 |
| 23 | Понедельник | 07:08 | 08:25 | 13:55 | 17:35 | 19:20 | 20:37 |
| 24 | Вторник | 07:07 | 08:24 | 13:55 | 17:36 | 19:22 | 20:39 |
| 25 | Среда | 07:05 | 08:22 | 13:55 | 17:37 | 19:23 | 20:40 |
| 26 | Четверг | 07:03 | 08:20 | 13:55 | 17:38 | 19:24 | 20:41 |
| 27 | Пятница | 07:02 | 08:19 | 13:55 | 17:40 | 19:26 | 20:43 |
| 28 | Суббота | 07:00 | 08:17 | 13:55 | 17:41 | 19:27 | 20:44 |
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН! ОСЫ ТАҚЫРЫПҚА БАЙЛАНЫСТЫ ПІКІРІҢІЗДІ БӨЛІСЕ ОТЫРЫҢЫЗ.