Намаз кестесі Февраль, 2025. Орал
День |
Дни недели |
Фаджр |
Восход |
Зухр |
Аср |
Магриб |
Иша |
01 | Суббота | 07:38 | 09:09 | 13:53 | 16:40 | 18:28 | 19:59 |
02 | Воскресенье | 07:37 | 09:07 | 13:53 | 16:41 | 18:30 | 20:00 |
03 | Понедельник | 07:35 | 09:05 | 13:53 | 16:43 | 18:32 | 20:02 |
04 | Вторник | 07:34 | 09:04 | 13:53 | 16:45 | 18:34 | 20:03 |
05 | Среда | 07:33 | 09:02 | 13:53 | 16:46 | 18:35 | 20:05 |
06 | Четверг | 07:31 | 09:01 | 13:54 | 16:48 | 18:37 | 20:07 |
07 | Пятница | 07:30 | 08:59 | 13:54 | 16:50 | 18:39 | 20:08 |
08 | Суббота | 07:28 | 08:57 | 13:54 | 16:52 | 18:41 | 20:10 |
09 | Воскресенье | 07:27 | 08:56 | 13:54 | 16:53 | 18:43 | 20:11 |
10 | Понедельник | 07:25 | 08:54 | 13:54 | 16:55 | 18:44 | 20:13 |
11 | Вторник | 07:24 | 08:52 | 13:54 | 16:57 | 18:46 | 20:15 |
12 | Среда | 07:22 | 08:50 | 13:54 | 16:58 | 18:48 | 20:16 |
13 | Четверг | 07:21 | 08:48 | 13:54 | 17:00 | 18:50 | 20:18 |
14 | Пятница | 07:19 | 08:47 | 13:54 | 17:02 | 18:52 | 20:19 |
15 | Суббота | 07:17 | 08:45 | 13:54 | 17:03 | 18:54 | 20:21 |
16 | Воскресенье | 07:16 | 08:43 | 13:54 | 17:05 | 18:55 | 20:23 |
17 | Понедельник | 07:14 | 08:41 | 13:54 | 17:07 | 18:57 | 20:24 |
18 | Вторник | 07:12 | 08:39 | 13:54 | 17:08 | 18:59 | 20:26 |
19 | Среда | 07:10 | 08:37 | 13:53 | 17:10 | 19:01 | 20:28 |
20 | Четверг | 07:08 | 08:35 | 13:53 | 17:12 | 19:02 | 20:29 |
21 | Пятница | 07:07 | 08:33 | 13:53 | 17:13 | 19:04 | 20:31 |
22 | Суббота | 07:05 | 08:31 | 13:53 | 17:15 | 19:06 | 20:33 |
23 | Воскресенье | 07:03 | 08:29 | 13:53 | 17:16 | 19:08 | 20:34 |
24 | Понедельник | 07:01 | 08:27 | 13:53 | 17:18 | 19:10 | 20:36 |
25 | Вторник | 06:59 | 08:25 | 13:53 | 17:20 | 19:11 | 20:38 |
26 | Среда | 06:57 | 08:23 | 13:53 | 17:21 | 19:13 | 20:39 |
27 | Четверг | 06:55 | 08:21 | 13:52 | 17:23 | 19:15 | 20:41 |
28 | Пятница | 06:53 | 08:19 | 13:52 | 17:24 | 19:17 | 20:43 |
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН! ОСЫ ТАҚЫРЫПҚА БАЙЛАНЫСТЫ ПІКІРІҢІЗДІ БӨЛІСЕ ОТЫРЫҢЫЗ.