Намаз кестесі Февраль, 2026. Жәнібек
| День |
Дни недели |
Фаджр |
Восход |
Зухр |
Аср |
Магриб |
Иша |
| 01 | Воскресенье | 07:54 | 09:21 | 14:11 | 17:05 | 18:52 | 20:19 |
| 02 | Понедельник | 07:53 | 09:19 | 14:11 | 17:06 | 18:54 | 20:20 |
| 03 | Вторник | 07:52 | 09:18 | 14:11 | 17:08 | 18:55 | 20:22 |
| 04 | Среда | 07:51 | 09:17 | 14:11 | 17:10 | 18:57 | 20:23 |
| 05 | Четверг | 07:49 | 09:15 | 14:12 | 17:11 | 18:59 | 20:24 |
| 06 | Пятница | 07:48 | 09:14 | 14:12 | 17:13 | 19:00 | 20:26 |
| 07 | Суббота | 07:47 | 09:12 | 14:12 | 17:14 | 19:02 | 20:27 |
| 08 | Воскресенье | 07:45 | 09:10 | 14:12 | 17:16 | 19:04 | 20:29 |
| 09 | Понедельник | 07:44 | 09:09 | 14:12 | 17:18 | 19:05 | 20:30 |
| 10 | Вторник | 07:42 | 09:07 | 14:12 | 17:19 | 19:07 | 20:32 |
| 11 | Среда | 07:41 | 09:06 | 14:12 | 17:21 | 19:09 | 20:33 |
| 12 | Четверг | 07:40 | 09:04 | 14:12 | 17:22 | 19:11 | 20:35 |
| 13 | Пятница | 07:38 | 09:02 | 14:12 | 17:24 | 19:12 | 20:36 |
| 14 | Суббота | 07:36 | 09:01 | 14:12 | 17:26 | 19:14 | 20:38 |
| 15 | Воскресенье | 07:35 | 08:59 | 14:12 | 17:27 | 19:16 | 20:40 |
| 16 | Понедельник | 07:33 | 08:57 | 14:12 | 17:29 | 19:17 | 20:41 |
| 17 | Вторник | 07:32 | 08:55 | 14:12 | 17:30 | 19:19 | 20:43 |
| 18 | Среда | 07:30 | 08:53 | 14:12 | 17:32 | 19:21 | 20:44 |
| 19 | Четверг | 07:28 | 08:52 | 14:11 | 17:33 | 19:22 | 20:46 |
| 20 | Пятница | 07:27 | 08:50 | 14:11 | 17:35 | 19:24 | 20:47 |
| 21 | Суббота | 07:25 | 08:48 | 14:11 | 17:36 | 19:26 | 20:49 |
| 22 | Воскресенье | 07:23 | 08:46 | 14:11 | 17:38 | 19:27 | 20:50 |
| 23 | Понедельник | 07:21 | 08:44 | 14:11 | 17:39 | 19:29 | 20:52 |
| 24 | Вторник | 07:19 | 08:42 | 14:11 | 17:41 | 19:31 | 20:53 |
| 25 | Среда | 07:18 | 08:40 | 14:11 | 17:42 | 19:32 | 20:55 |
| 26 | Четверг | 07:16 | 08:38 | 14:11 | 17:44 | 19:34 | 20:57 |
| 27 | Пятница | 07:14 | 08:36 | 14:10 | 17:45 | 19:36 | 20:58 |
| 28 | Суббота | 07:12 | 08:34 | 14:10 | 17:47 | 19:37 | 21:00 |
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН! ОСЫ ТАҚЫРЫПҚА БАЙЛАНЫСТЫ ПІКІРІҢІЗДІ БӨЛІСЕ ОТЫРЫҢЫЗ.