Намаз кестесі Февраль, 2026. Ақсай
| День |
Дни недели |
Фаджр |
Восход |
Зухр |
Аср |
Магриб |
Иша |
| 01 | Воскресенье | 07:33 | 09:03 | 13:48 | 16:35 | 18:24 | 19:54 |
| 02 | Понедельник | 07:32 | 09:02 | 13:48 | 16:37 | 18:26 | 19:56 |
| 03 | Вторник | 07:30 | 09:00 | 13:48 | 16:39 | 18:27 | 19:57 |
| 04 | Среда | 07:29 | 08:59 | 13:48 | 16:40 | 18:29 | 19:59 |
| 05 | Четверг | 07:28 | 08:57 | 13:49 | 16:42 | 18:31 | 20:00 |
| 06 | Пятница | 07:26 | 08:55 | 13:49 | 16:44 | 18:33 | 20:02 |
| 07 | Суббота | 07:25 | 08:54 | 13:49 | 16:45 | 18:35 | 20:03 |
| 08 | Воскресенье | 07:23 | 08:52 | 13:49 | 16:47 | 18:36 | 20:05 |
| 09 | Понедельник | 07:22 | 08:50 | 13:49 | 16:49 | 18:38 | 20:06 |
| 10 | Вторник | 07:20 | 08:49 | 13:49 | 16:51 | 18:40 | 20:08 |
| 11 | Среда | 07:19 | 08:47 | 13:49 | 16:52 | 18:42 | 20:10 |
| 12 | Четверг | 07:17 | 08:45 | 13:49 | 16:54 | 18:44 | 20:11 |
| 13 | Пятница | 07:16 | 08:43 | 13:49 | 16:56 | 18:45 | 20:13 |
| 14 | Суббота | 07:14 | 08:41 | 13:49 | 16:57 | 18:47 | 20:15 |
| 15 | Воскресенье | 07:12 | 08:40 | 13:49 | 16:59 | 18:49 | 20:16 |
| 16 | Понедельник | 07:11 | 08:38 | 13:49 | 17:01 | 18:51 | 20:18 |
| 17 | Вторник | 07:09 | 08:36 | 13:49 | 17:02 | 18:52 | 20:19 |
| 18 | Среда | 07:07 | 08:34 | 13:49 | 17:04 | 18:54 | 20:21 |
| 19 | Четверг | 07:05 | 08:32 | 13:49 | 17:05 | 18:56 | 20:23 |
| 20 | Пятница | 07:04 | 08:30 | 13:48 | 17:07 | 18:58 | 20:24 |
| 21 | Суббота | 07:02 | 08:28 | 13:48 | 17:09 | 19:00 | 20:26 |
| 22 | Воскресенье | 07:00 | 08:26 | 13:48 | 17:10 | 19:01 | 20:28 |
| 23 | Понедельник | 06:58 | 08:24 | 13:48 | 17:12 | 19:03 | 20:29 |
| 24 | Вторник | 06:56 | 08:22 | 13:48 | 17:14 | 19:05 | 20:31 |
| 25 | Среда | 06:54 | 08:20 | 13:48 | 17:15 | 19:07 | 20:33 |
| 26 | Четверг | 06:52 | 08:18 | 13:48 | 17:17 | 19:08 | 20:34 |
| 27 | Пятница | 06:50 | 08:16 | 13:48 | 17:18 | 19:10 | 20:36 |
| 28 | Суббота | 06:48 | 08:14 | 13:47 | 17:20 | 19:12 | 20:38 |
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН! ОСЫ ТАҚЫРЫПҚА БАЙЛАНЫСТЫ ПІКІРІҢІЗДІ БӨЛІСЕ ОТЫРЫҢЫЗ.