Намаз кестесі Февраль, 2025. Сәтбаев
День |
Дни недели |
Фаджр |
Восход |
Зухр |
Аср |
Магриб |
Иша |
01 | Суббота | 07:31 | 08:57 | 13:46 | 16:44 | 18:30 | 19:56 |
02 | Воскресенье | 07:30 | 08:55 | 13:46 | 16:46 | 18:32 | 19:58 |
03 | Понедельник | 07:29 | 08:54 | 13:46 | 16:47 | 18:34 | 19:59 |
04 | Вторник | 07:27 | 08:53 | 13:47 | 16:49 | 18:35 | 20:00 |
05 | Среда | 07:26 | 08:51 | 13:47 | 16:51 | 18:37 | 20:02 |
06 | Четверг | 07:25 | 08:50 | 13:47 | 16:52 | 18:38 | 20:03 |
07 | Пятница | 07:24 | 08:49 | 13:47 | 16:54 | 18:40 | 20:05 |
08 | Суббота | 07:23 | 08:47 | 13:47 | 16:55 | 18:41 | 20:06 |
09 | Воскресенье | 07:21 | 08:46 | 13:47 | 16:57 | 18:43 | 20:07 |
10 | Понедельник | 07:20 | 08:44 | 13:47 | 16:58 | 18:45 | 20:09 |
11 | Вторник | 07:19 | 08:43 | 13:47 | 17:00 | 18:46 | 20:10 |
12 | Среда | 07:17 | 08:41 | 13:47 | 17:01 | 18:48 | 20:12 |
13 | Четверг | 07:16 | 08:40 | 13:47 | 17:03 | 18:49 | 20:13 |
14 | Пятница | 07:14 | 08:38 | 13:47 | 17:04 | 18:51 | 20:15 |
15 | Суббота | 07:13 | 08:36 | 13:47 | 17:06 | 18:53 | 20:16 |
16 | Воскресенье | 07:11 | 08:35 | 13:47 | 17:07 | 18:54 | 20:17 |
17 | Понедельник | 07:10 | 08:33 | 13:47 | 17:08 | 18:56 | 20:19 |
18 | Вторник | 07:08 | 08:31 | 13:47 | 17:10 | 18:57 | 20:20 |
19 | Среда | 07:07 | 08:30 | 13:47 | 17:11 | 18:59 | 20:22 |
20 | Четверг | 07:05 | 08:28 | 13:47 | 17:13 | 19:01 | 20:23 |
21 | Пятница | 07:03 | 08:26 | 13:47 | 17:14 | 19:02 | 20:25 |
22 | Суббота | 07:02 | 08:24 | 13:47 | 17:16 | 19:04 | 20:26 |
23 | Воскресенье | 07:00 | 08:22 | 13:46 | 17:17 | 19:05 | 20:28 |
24 | Понедельник | 06:58 | 08:21 | 13:46 | 17:19 | 19:07 | 20:29 |
25 | Вторник | 06:57 | 08:19 | 13:46 | 17:20 | 19:08 | 20:31 |
26 | Среда | 06:55 | 08:17 | 13:46 | 17:21 | 19:10 | 20:32 |
27 | Четверг | 06:53 | 08:15 | 13:46 | 17:23 | 19:11 | 20:34 |
28 | Пятница | 06:51 | 08:13 | 13:46 | 17:24 | 19:13 | 20:35 |
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН! ОСЫ ТАҚЫРЫПҚА БАЙЛАНЫСТЫ ПІКІРІҢІЗДІ БӨЛІСЕ ОТЫРЫҢЫЗ.