Намаз кестесі Февраль, 2026. Өскемен
| День |
Дни недели |
Фаджр |
Восход |
Зухр |
Аср |
Магриб |
Иша |
| 01 | Воскресенье | 06:32 | 08:00 | 12:48 | 15:40 | 17:27 | 18:55 |
| 02 | Понедельник | 06:31 | 07:58 | 12:48 | 15:41 | 17:29 | 18:56 |
| 03 | Вторник | 06:29 | 07:57 | 12:48 | 15:43 | 17:31 | 18:58 |
| 04 | Среда | 06:28 | 07:55 | 12:48 | 15:44 | 17:32 | 18:59 |
| 05 | Четверг | 06:27 | 07:54 | 12:48 | 15:46 | 17:34 | 19:01 |
| 06 | Пятница | 06:25 | 07:52 | 12:49 | 15:48 | 17:36 | 19:02 |
| 07 | Суббота | 06:24 | 07:51 | 12:49 | 15:49 | 17:37 | 19:04 |
| 08 | Воскресенье | 06:23 | 07:49 | 12:49 | 15:51 | 17:39 | 19:05 |
| 09 | Понедельник | 06:21 | 07:47 | 12:49 | 15:53 | 17:41 | 19:07 |
| 10 | Вторник | 06:20 | 07:46 | 12:49 | 15:54 | 17:43 | 19:08 |
| 11 | Среда | 06:18 | 07:44 | 12:49 | 15:56 | 17:44 | 19:10 |
| 12 | Четверг | 06:17 | 07:42 | 12:49 | 15:57 | 17:46 | 19:12 |
| 13 | Пятница | 06:15 | 07:41 | 12:49 | 15:59 | 17:48 | 19:13 |
| 14 | Суббота | 06:14 | 07:39 | 12:49 | 16:01 | 17:49 | 19:15 |
| 15 | Воскресенье | 06:12 | 07:37 | 12:49 | 16:02 | 17:51 | 19:16 |
| 16 | Понедельник | 06:10 | 07:35 | 12:49 | 16:04 | 17:53 | 19:18 |
| 17 | Вторник | 06:09 | 07:33 | 12:49 | 16:05 | 17:55 | 19:19 |
| 18 | Среда | 06:07 | 07:32 | 12:49 | 16:07 | 17:56 | 19:21 |
| 19 | Четверг | 06:05 | 07:30 | 12:48 | 16:09 | 17:58 | 19:22 |
| 20 | Пятница | 06:04 | 07:28 | 12:48 | 16:10 | 18:00 | 19:24 |
| 21 | Суббота | 06:02 | 07:26 | 12:48 | 16:12 | 18:01 | 19:26 |
| 22 | Воскресенье | 06:00 | 07:24 | 12:48 | 16:13 | 18:03 | 19:27 |
| 23 | Понедельник | 05:58 | 07:22 | 12:48 | 16:15 | 18:05 | 19:29 |
| 24 | Вторник | 05:56 | 07:20 | 12:48 | 16:16 | 18:07 | 19:30 |
| 25 | Среда | 05:54 | 07:18 | 12:48 | 16:18 | 18:08 | 19:32 |
| 26 | Четверг | 05:53 | 07:16 | 12:48 | 16:19 | 18:10 | 19:34 |
| 27 | Пятница | 05:51 | 07:14 | 12:47 | 16:21 | 18:12 | 19:35 |
| 28 | Суббота | 05:49 | 07:12 | 12:47 | 16:22 | 18:13 | 19:37 |
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН! ОСЫ ТАҚЫРЫПҚА БАЙЛАНЫСТЫ ПІКІРІҢІЗДІ БӨЛІСЕ ОТЫРЫҢЫЗ.