Намаз кестесі Февраль, 2026. Байқоңыр
| День |
Дни недели |
Фаджр |
Восход |
Зухр |
Аср |
Магриб |
Иша |
| 01 | Воскресенье | 07:45 | 09:07 | 14:03 | 17:09 | 18:54 | 20:16 |
| 02 | Понедельник | 07:44 | 09:06 | 14:03 | 17:11 | 18:55 | 20:17 |
| 03 | Вторник | 07:43 | 09:05 | 14:03 | 17:12 | 18:57 | 20:19 |
| 04 | Среда | 07:42 | 09:04 | 14:04 | 17:13 | 18:58 | 20:20 |
| 05 | Четверг | 07:41 | 09:02 | 14:04 | 17:15 | 19:00 | 20:21 |
| 06 | Пятница | 07:40 | 09:01 | 14:04 | 17:16 | 19:01 | 20:23 |
| 07 | Суббота | 07:38 | 09:00 | 14:04 | 17:18 | 19:03 | 20:24 |
| 08 | Воскресенье | 07:37 | 08:58 | 14:04 | 17:19 | 19:04 | 20:25 |
| 09 | Понедельник | 07:36 | 08:57 | 14:04 | 17:20 | 19:06 | 20:27 |
| 10 | Вторник | 07:35 | 08:56 | 14:04 | 17:22 | 19:07 | 20:28 |
| 11 | Среда | 07:33 | 08:54 | 14:04 | 17:23 | 19:09 | 20:29 |
| 12 | Четверг | 07:32 | 08:53 | 14:04 | 17:25 | 19:10 | 20:31 |
| 13 | Пятница | 07:31 | 08:51 | 14:04 | 17:26 | 19:12 | 20:32 |
| 14 | Суббота | 07:29 | 08:50 | 14:04 | 17:27 | 19:13 | 20:33 |
| 15 | Воскресенье | 07:28 | 08:48 | 14:04 | 17:29 | 19:14 | 20:35 |
| 16 | Понедельник | 07:27 | 08:47 | 14:04 | 17:30 | 19:16 | 20:36 |
| 17 | Вторник | 07:25 | 08:45 | 14:04 | 17:32 | 19:17 | 20:37 |
| 18 | Среда | 07:24 | 08:43 | 14:04 | 17:33 | 19:19 | 20:39 |
| 19 | Четверг | 07:22 | 08:42 | 14:04 | 17:34 | 19:20 | 20:40 |
| 20 | Пятница | 07:21 | 08:40 | 14:04 | 17:36 | 19:22 | 20:41 |
| 21 | Суббота | 07:19 | 08:38 | 14:03 | 17:37 | 19:23 | 20:43 |
| 22 | Воскресенье | 07:18 | 08:37 | 14:03 | 17:38 | 19:25 | 20:44 |
| 23 | Понедельник | 07:16 | 08:35 | 14:03 | 17:40 | 19:26 | 20:45 |
| 24 | Вторник | 07:14 | 08:33 | 14:03 | 17:41 | 19:28 | 20:47 |
| 25 | Среда | 07:13 | 08:32 | 14:03 | 17:42 | 19:29 | 20:48 |
| 26 | Четверг | 07:11 | 08:30 | 14:03 | 17:43 | 19:30 | 20:49 |
| 27 | Пятница | 07:09 | 08:28 | 14:03 | 17:45 | 19:32 | 20:51 |
| 28 | Суббота | 07:08 | 08:26 | 14:02 | 17:46 | 19:33 | 20:52 |
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН! ОСЫ ТАҚЫРЫПҚА БАЙЛАНЫСТЫ ПІКІРІҢІЗДІ БӨЛІСЕ ОТЫРЫҢЫЗ.