Намаз кестесі Ақпан, 2026. Жаңаөзен
| Күні |
Апта күндері |
Таң |
Күн |
Бесін |
Екінті |
Ақшам |
Құптан |
| 01 | Жексенбі | 07:24 | 08:43 | 13:45 | 17:00 | 18:42 | 20:01 |
| 02 | Дүйсенбі | 07:23 | 08:42 | 13:45 | 17:01 | 18:44 | 20:02 |
| 03 | Сейсенбі | 07:23 | 08:41 | 13:46 | 17:02 | 18:45 | 20:03 |
| 04 | Сәрсенбі | 07:22 | 08:39 | 13:46 | 17:03 | 18:46 | 20:04 |
| 05 | Бейсенбі | 07:21 | 08:38 | 13:46 | 17:05 | 18:48 | 20:05 |
| 06 | Жұма | 07:20 | 08:37 | 13:46 | 17:06 | 18:49 | 20:07 |
| 07 | Сенбі | 07:18 | 08:36 | 13:46 | 17:07 | 18:50 | 20:08 |
| 08 | Жексенбі | 07:17 | 08:35 | 13:46 | 17:09 | 18:52 | 20:09 |
| 09 | Дүйсенбі | 07:16 | 08:33 | 13:46 | 17:10 | 18:53 | 20:10 |
| 10 | Сейсенбі | 07:15 | 08:32 | 13:46 | 17:11 | 18:55 | 20:11 |
| 11 | Сәрсенбі | 07:14 | 08:31 | 13:46 | 17:12 | 18:56 | 20:13 |
| 12 | Бейсенбі | 07:13 | 08:30 | 13:46 | 17:14 | 18:57 | 20:14 |
| 13 | Жұма | 07:12 | 08:28 | 13:46 | 17:15 | 18:59 | 20:15 |
| 14 | Сенбі | 07:10 | 08:27 | 13:46 | 17:16 | 19:00 | 20:16 |
| 15 | Жексенбі | 07:09 | 08:25 | 13:46 | 17:17 | 19:01 | 20:18 |
| 16 | Дүйсенбі | 07:08 | 08:24 | 13:46 | 17:19 | 19:03 | 20:19 |
| 17 | Сейсенбі | 07:06 | 08:23 | 13:46 | 17:20 | 19:04 | 20:20 |
| 18 | Сәрсенбі | 07:05 | 08:21 | 13:46 | 17:21 | 19:05 | 20:21 |
| 19 | Бейсенбі | 07:04 | 08:20 | 13:46 | 17:22 | 19:07 | 20:22 |
| 20 | Жұма | 07:02 | 08:18 | 13:46 | 17:24 | 19:08 | 20:24 |
| 21 | Сенбі | 07:01 | 08:17 | 13:46 | 17:25 | 19:09 | 20:25 |
| 22 | Жексенбі | 06:59 | 08:15 | 13:45 | 17:26 | 19:10 | 20:26 |
| 23 | Дүйсенбі | 06:58 | 08:13 | 13:45 | 17:27 | 19:12 | 20:27 |
| 24 | Сейсенбі | 06:57 | 08:12 | 13:45 | 17:28 | 19:13 | 20:28 |
| 25 | Сәрсенбі | 06:55 | 08:10 | 13:45 | 17:29 | 19:14 | 20:30 |
| 26 | Бейсенбі | 06:53 | 08:09 | 13:45 | 17:31 | 19:16 | 20:31 |
| 27 | Жұма | 06:52 | 08:07 | 13:45 | 17:32 | 19:17 | 20:32 |
| 28 | Сенбі | 06:50 | 08:06 | 13:44 | 17:33 | 19:18 | 20:33 |
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН! ОСЫ ТАҚЫРЫПҚА БАЙЛАНЫСТЫ ПІКІРІҢІЗДІ БӨЛІСЕ ОТЫРЫҢЫЗ.