Намаз кестесі Ақпан, 2026. Астана
| Күні |
Апта күндері |
Таң |
Күн |
Бесін |
Екінті |
Ақшам |
Құптан |
| 01 | Жексенбі | 07:18 | 08:48 | 13:33 | 16:20 | 18:08 | 19:39 |
| 02 | Дүйсенбі | 07:16 | 08:47 | 13:33 | 16:21 | 18:10 | 19:40 |
| 03 | Сейсенбі | 07:15 | 08:45 | 13:33 | 16:23 | 18:12 | 19:42 |
| 04 | Сәрсенбі | 07:14 | 08:43 | 13:33 | 16:25 | 18:14 | 19:43 |
| 05 | Бейсенбі | 07:12 | 08:42 | 13:33 | 16:26 | 18:15 | 19:45 |
| 06 | Жұма | 07:11 | 08:40 | 13:33 | 16:28 | 18:17 | 19:46 |
| 07 | Сенбі | 07:10 | 08:39 | 13:33 | 16:30 | 18:19 | 19:48 |
| 08 | Жексенбі | 07:08 | 08:37 | 13:33 | 16:32 | 18:21 | 19:49 |
| 09 | Дүйсенбі | 07:07 | 08:35 | 13:33 | 16:33 | 18:23 | 19:51 |
| 10 | Сейсенбі | 07:05 | 08:33 | 13:33 | 16:35 | 18:24 | 19:53 |
| 11 | Сәрсенбі | 07:04 | 08:32 | 13:33 | 16:37 | 18:26 | 19:54 |
| 12 | Бейсенбі | 07:02 | 08:30 | 13:33 | 16:38 | 18:28 | 19:56 |
| 13 | Жұма | 07:00 | 08:28 | 13:33 | 16:40 | 18:30 | 19:57 |
| 14 | Сенбі | 06:59 | 08:26 | 13:33 | 16:42 | 18:32 | 19:59 |
| 15 | Жексенбі | 06:57 | 08:24 | 13:33 | 16:43 | 18:33 | 20:01 |
| 16 | Дүйсенбі | 06:55 | 08:23 | 13:33 | 16:45 | 18:35 | 20:02 |
| 17 | Сейсенбі | 06:54 | 08:21 | 13:33 | 16:47 | 18:37 | 20:04 |
| 18 | Сәрсенбі | 06:52 | 08:19 | 13:33 | 16:48 | 18:39 | 20:06 |
| 19 | Бейсенбі | 06:50 | 08:17 | 13:33 | 16:50 | 18:41 | 20:07 |
| 20 | Жұма | 06:48 | 08:15 | 13:33 | 16:52 | 18:42 | 20:09 |
| 21 | Сенбі | 06:46 | 08:13 | 13:33 | 16:53 | 18:44 | 20:11 |
| 22 | Жексенбі | 06:45 | 08:11 | 13:33 | 16:55 | 18:46 | 20:12 |
| 23 | Дүйсенбі | 06:43 | 08:09 | 13:33 | 16:56 | 18:48 | 20:14 |
| 24 | Сейсенбі | 06:41 | 08:07 | 13:33 | 16:58 | 18:49 | 20:16 |
| 25 | Сәрсенбі | 06:39 | 08:05 | 13:32 | 17:00 | 18:51 | 20:17 |
| 26 | Бейсенбі | 06:37 | 08:03 | 13:32 | 17:01 | 18:53 | 20:19 |
| 27 | Жұма | 06:35 | 08:01 | 13:32 | 17:03 | 18:55 | 20:21 |
| 28 | Сенбі | 06:33 | 07:58 | 13:32 | 17:04 | 18:56 | 20:22 |
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН! ОСЫ ТАҚЫРЫПҚА БАЙЛАНЫСТЫ ПІКІРІҢІЗДІ БӨЛІСЕ ОТЫРЫҢЫЗ.