Намаз кестесі Ақпан, 2026. Хромтау
| Күні |
Апта күндері |
Таң |
Күн |
Бесін |
Екінті |
Ақшам |
Құптан |
| 01 | Жексенбі | 07:09 | 08:37 | 13:25 | 16:15 | 18:03 | 19:31 |
| 02 | Дүйсенбі | 07:07 | 08:36 | 13:25 | 16:17 | 18:05 | 19:33 |
| 03 | Сейсенбі | 07:06 | 08:34 | 13:25 | 16:19 | 18:07 | 19:34 |
| 04 | Сәрсенбі | 07:05 | 08:33 | 13:25 | 16:20 | 18:08 | 19:36 |
| 05 | Бейсенбі | 07:04 | 08:31 | 13:25 | 16:22 | 18:10 | 19:37 |
| 06 | Жұма | 07:02 | 08:30 | 13:25 | 16:23 | 18:12 | 19:39 |
| 07 | Сенбі | 07:01 | 08:28 | 13:25 | 16:25 | 18:13 | 19:40 |
| 08 | Жексенбі | 07:00 | 08:26 | 13:25 | 16:27 | 18:15 | 19:42 |
| 09 | Дүйсенбі | 06:58 | 08:25 | 13:25 | 16:28 | 18:17 | 19:44 |
| 10 | Сейсенбі | 06:57 | 08:23 | 13:25 | 16:30 | 18:19 | 19:45 |
| 11 | Сәрсенбі | 06:55 | 08:21 | 13:25 | 16:32 | 18:20 | 19:47 |
| 12 | Бейсенбі | 06:54 | 08:20 | 13:25 | 16:33 | 18:22 | 19:48 |
| 13 | Жұма | 06:52 | 08:18 | 13:25 | 16:35 | 18:24 | 19:50 |
| 14 | Сенбі | 06:50 | 08:16 | 13:25 | 16:37 | 18:26 | 19:51 |
| 15 | Жексенбі | 06:49 | 08:14 | 13:25 | 16:38 | 18:27 | 19:53 |
| 16 | Дүйсенбі | 06:47 | 08:13 | 13:25 | 16:40 | 18:29 | 19:54 |
| 17 | Сейсенбі | 06:45 | 08:11 | 13:25 | 16:41 | 18:31 | 19:56 |
| 18 | Сәрсенбі | 06:44 | 08:09 | 13:25 | 16:43 | 18:33 | 19:58 |
| 19 | Бейсенбі | 06:42 | 08:07 | 13:25 | 16:45 | 18:34 | 19:59 |
| 20 | Жұма | 06:40 | 08:05 | 13:25 | 16:46 | 18:36 | 20:01 |
| 21 | Сенбі | 06:38 | 08:03 | 13:25 | 16:48 | 18:38 | 20:02 |
| 22 | Жексенбі | 06:37 | 08:01 | 13:25 | 16:49 | 18:39 | 20:04 |
| 23 | Дүйсенбі | 06:35 | 07:59 | 13:25 | 16:51 | 18:41 | 20:06 |
| 24 | Сейсенбі | 06:33 | 07:57 | 13:25 | 16:52 | 18:43 | 20:07 |
| 25 | Сәрсенбі | 06:31 | 07:55 | 13:24 | 16:54 | 18:45 | 20:09 |
| 26 | Бейсенбі | 06:29 | 07:53 | 13:24 | 16:55 | 18:46 | 20:11 |
| 27 | Жұма | 06:27 | 07:51 | 13:24 | 16:57 | 18:48 | 20:12 |
| 28 | Сенбі | 06:25 | 07:49 | 13:24 | 16:58 | 18:50 | 20:14 |
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН! ОСЫ ТАҚЫРЫПҚА БАЙЛАНЫСТЫ ПІКІРІҢІЗДІ БӨЛІСЕ ОТЫРЫҢЫЗ.