Намаз кестесі Ақпан, 2026. Сарыөзек
| Күні |
Апта күндері |
Таң |
Күн |
Бесін |
Екінті |
Ақшам |
Құптан |
| 01 | Жексенбі | 06:45 | 08:05 | 13:05 | 16:16 | 17:59 | 19:19 |
| 02 | Дүйсенбі | 06:44 | 08:04 | 13:05 | 16:17 | 18:00 | 19:20 |
| 03 | Сейсенбі | 06:43 | 08:02 | 13:05 | 16:18 | 18:02 | 19:21 |
| 04 | Сәрсенбі | 06:42 | 08:01 | 13:05 | 16:20 | 18:03 | 19:23 |
| 05 | Бейсенбі | 06:41 | 08:00 | 13:05 | 16:21 | 18:05 | 19:24 |
| 06 | Жұма | 06:40 | 07:59 | 13:05 | 16:22 | 18:06 | 19:25 |
| 07 | Сенбі | 06:39 | 07:58 | 13:05 | 16:24 | 18:07 | 19:26 |
| 08 | Жексенбі | 06:38 | 07:56 | 13:05 | 16:25 | 18:09 | 19:28 |
| 09 | Дүйсенбі | 06:36 | 07:55 | 13:05 | 16:26 | 18:10 | 19:29 |
| 10 | Сейсенбі | 06:35 | 07:54 | 13:05 | 16:28 | 18:12 | 19:30 |
| 11 | Сәрсенбі | 06:34 | 07:52 | 13:05 | 16:29 | 18:13 | 19:31 |
| 12 | Бейсенбі | 06:33 | 07:51 | 13:05 | 16:30 | 18:14 | 19:33 |
| 13 | Жұма | 06:31 | 07:50 | 13:05 | 16:32 | 18:16 | 19:34 |
| 14 | Сенбі | 06:30 | 07:48 | 13:05 | 16:33 | 18:17 | 19:35 |
| 15 | Жексенбі | 06:29 | 07:47 | 13:05 | 16:34 | 18:19 | 19:36 |
| 16 | Дүйсенбі | 06:28 | 07:45 | 13:05 | 16:35 | 18:20 | 19:38 |
| 17 | Сейсенбі | 06:26 | 07:44 | 13:05 | 16:37 | 18:21 | 19:39 |
| 18 | Сәрсенбі | 06:25 | 07:42 | 13:05 | 16:38 | 18:23 | 19:40 |
| 19 | Бейсенбі | 06:23 | 07:41 | 13:05 | 16:39 | 18:24 | 19:41 |
| 20 | Жұма | 06:22 | 07:39 | 13:05 | 16:41 | 18:26 | 19:43 |
| 21 | Сенбі | 06:20 | 07:38 | 13:05 | 16:42 | 18:27 | 19:44 |
| 22 | Жексенбі | 06:19 | 07:36 | 13:05 | 16:43 | 18:28 | 19:45 |
| 23 | Дүйсенбі | 06:17 | 07:34 | 13:05 | 16:44 | 18:30 | 19:47 |
| 24 | Сейсенбі | 06:16 | 07:33 | 13:04 | 16:45 | 18:31 | 19:48 |
| 25 | Сәрсенбі | 06:14 | 07:31 | 13:04 | 16:47 | 18:32 | 19:49 |
| 26 | Бейсенбі | 06:13 | 07:29 | 13:04 | 16:48 | 18:34 | 19:50 |
| 27 | Жұма | 06:11 | 07:28 | 13:04 | 16:49 | 18:35 | 19:52 |
| 28 | Сенбі | 06:10 | 07:26 | 13:04 | 16:50 | 18:36 | 19:53 |
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН! ОСЫ ТАҚЫРЫПҚА БАЙЛАНЫСТЫ ПІКІРІҢІЗДІ БӨЛІСЕ ОТЫРЫҢЫЗ.